無料
$0
月額
ポートフォリオや個人プロジェクト向け:お問い合わせフォーム1つ、月250件まで。
- 月250件の送信
- フォームごとにメール宛先3件、Webhook 3件まで
- 送信元を自分のドメインに限定
- フル分析:表示、開始、コンバージョン、各リードの流入元
- レビューサイト数は無制限
- テキスト・写真・動画のレビューを無制限に
- Judge.me、Loox、Yotpo、Shopify Product Reviews、CSVからインポート
- 月100件の回答
無料で始められます。Starter はフォームから当社のリンクを外して自動返信を追加し、Pro はフォームとレビューのすべての機能を使えます。AI ヘルプチャットは必要な回答数で料金が決まります。 Agency なら全クライアントのフォームを 1 つのアカウントで管理できます。
$0
月額
ポートフォリオや個人プロジェクト向け:お問い合わせフォーム1つ、月250件まで。
$6
月額
または年 $60
フォームから当社のリンクを外し、すべての訪問者にすぐ自動返信できます。
フォームに当社ではなく自分の名前を出したいカフェ、サロン、スタジオ向け:月1,000件まで。
$19
月額
または年 $190(2か月分無料)
新しい問い合わせにはすぐ自動返信が届き、振り分けルールで適切な担当者に回ります。
複数の人が問い合わせに対応するショップやクリニック向け:月25,000件まで。
カードは不要です。14 日後、プランを選ばなければアカウントは Free に戻ります。何も削除されません。
30日間の返金保証:お支払いから30日以内にご連絡いただければ、全額を返金します。 返金ポリシー
$39
月額
または年 $390
クライアントのサイトを制作・運営する制作会社向け。
クライアントのサイトを運営し、各クライアントの問い合わせをそのクライアント名で送るスタジオ向け。
| 機能 | 無料 | Starter | Pro | Agency |
|---|---|---|---|---|
| フォーム | ||||
| 月間送信数 | 250 | 1,000 | 25,000 | 50,000(全クライアントで共有) |
| フォームごとのメール受信者 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| フォームごとの Webhook | 3 | 3 | 5 | 5 |
| フォームごとの振り分けルール(各問い合わせを担当者へ) | なし | なし | 25 | 25 |
| 訪問者への自動返信 | なし | あり | あり | あり |
| 訪問者へのリマインダーメール | なし | あり | あり | あり |
| フォームとメールに「Formgong」リンクなし | なし | あり | あり | あり |
| 送信データを保存できる期間 | 30日 | 365日 | 無期限 | 無期限 |
| フォームページの AI チェック | なし | なし | あり | あり |
| 説明文から AI が作るフォーム(1日あたり) | 5 | 30 | 30 | 30 |
| Google スプレッドシート: 列の選択・名前変更・並べ替え | あり | あり | あり | あり |
| $5 で 5,000 件の追加送信(1回のみ) | なし | なし | あり | あり |
| レビュー | ||||
| レビューサイト | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 写真・動画付きレビュー | あり | あり | あり | あり |
| レビューサイトごとの店舗数 | 10 | 10 | 200 | 200 |
| 月にインポートできるレビュー | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| レビューの AI 要約 | なし | なし | あり | あり |
| 新しいレビューを公開前に AI でチェック | なし | なし | あり | あり |
| ムードタグ: 称賛・中立・苦情 | なし | なし | あり | あり |
| 訪問者の言語でレビューを表示 | なし | なし | あり | あり |
| 返信の AI 下書き | なし | なし | あり | あり |
| レビューウィジェットの下に「Formgong」リンクなし | なし | なし | あり | あり |
| SNS 用レビュー画像に Formgong マークなし | なし | なし | あり | あり |
| AI ヘルプチャット | ||||
| 月間 AI 回答数 | どのプランでも 100。 追加分は別売りで、月 1,000 件のパック単位です。 | |||
| 代理店とクライアント | ||||
| クライアントスペース(それぞれ専用ログイン) | なし | なし | なし | 25 |
| 1つのクライアントスペースにアクセスできる人数 | なし | なし | なし | 5 |
| 通知メール・自動返信・サンクスページをクライアントの名前とロゴで | なし | なし | なし | あり |
| アカウントとサポート | ||||
| 自分のログインで受信箱を見られるチームメンバー | なし | なし | あり | あり |
| 全額返金の申請期限 | なし | 30 日 | 30 日 | 30 日 |
初期ユーザー:年払いなら Pro の最初の1年が $190 ではなく $95。枠は 20 名で、1か月後に率直なご意見をお願いしています。 参加を申し込む
各社の料金ページに載っている定価です(2026年10月に確認)。
2026年12月31日まで:レビューのすべての機能が6か月間無料。
Free は月 100 回答を含みます。有料パックはひとつにつき月 1,000 回答を追加し、ボットは 3 つまで、「Formgong」リンクはありません。
| 月の回答数 | 月額 | 1,000 回答あたり |
|---|---|---|
| 1,000 | $9 | $9 |
| 3,000 | $19 | $6.33 |
| 5,000 | $29 | $5.80 |
| 10,000 | $49 | $4.90 |
| 25,000 | $99 | $3.96 |
| 50,000 | $179 | $3.58 |
Pro では、今月に 5,000 件の送信を $5 で追加できます。1 回限りの支払いで、更新されません。
支払いは merchant of record である Freemius が扱います。カードへの請求、税金の処理、請求書の送付を行います。